
搭載全倒裝LED芯片,采用最新節(jié)能技術(shù),高效節(jié)能環(huán)保

高黑化處理,表面更黑,對比度更高

專利結(jié)構(gòu)設(shè)計,拼接精度更高,獨特表面處理技術(shù),有效解決側(cè)面模塊問題

獨特焊盤設(shè)計,畫面顯示一致性更好,全灰階校正技術(shù)

MLED COB產(chǎn)品參數(shù)表
| 產(chǎn)品型號 | HF12CC | HF15CC | HE07CC | HE09CC | |
| 模組 | Pitch(mm) | 1.25 | 1.56 | 0.78125 | 0.9375 |
| 模組分辨率 | 120*135 | 96*108 | 192*216 | 160*180 | |
| 模組尺寸(mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | |
| 箱體組成 | 箱體模組組成 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| 箱體分辨率 | 480*270 | 384*216 | 768*432 | 640*360 | |
| 箱體尺寸(mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | |
| 像素密度(點/m2) | 640,000 | 410,914 | 1,638,400 | 1,137,778 | |
| 維護方式 | 前維護 | 前維護 | |||
| 箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | |||
| 箱體平整度(mm) | ≤0.15 | ≤0.1 | |||
| 使用參數(shù) | 典型壽命值(hrs) | ≥100,000 | ≥100,000 | ||
| 水平視角( °) | ≥160° | ≥160° | |||
| 垂直視角( °) | ≥160° | ≥160° | |||
| 色溫(K) | 2000-15000可調(diào) | 2000-15000可調(diào) | |||
| 色域 | NTSC 110% | NTSC 110% | |||
| 色度均勻性 | ≥97% | ≥97% | |||
| 亮度(nit 校正后) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | |
| 刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | |||
| 峰值功耗(W/m2) | ≤320 | ≤310 | ≤200 | ||
| 工作溫度范圍(℃) | -10~40 | -10~45 | |||
| 存儲溫度范圍(℃) | -20~60 | -20~60 | |||
| 工作濕度范圍(RH) | 10%~90% | 10%~90% | |||
| 存儲濕度范圍(RH) | 10%~90% | 10%~90% | |||
*產(chǎn)品請以實物為準(zhǔn),參數(shù)規(guī)格如有更改,恕不另行通知