280Hz高刷新率
1920*1080高分辨率
90% DCI-P3高色域
DisplayHDR 400認(rèn)證
GTG 1ms疾速響應(yīng)
升降旋轉(zhuǎn)支架










| 銷售型號 | ANT272VF PRO |
| 顏色 | 黑色 |
| 面板類型 | FAST IPS |
| 面板型號 | M270HAN03.7 |
| 尺寸 | 27 |
| 顯示面積 | 597.6 (H) x 336.15 (V)mm |
| 顯示比例 | 16:9 |
| 分辨率/刷新率 | 1920*1080/280Hz |
| 點距 | 0.31125(H)x0.31125(V)mm |
| 顯示色彩 | 16.7M |
| 亮度 | 400NITS |
| 對比度(DCR) | 20000000:1 |
| 對比度(靜態(tài)) | 1000:1 |
| 響應(yīng)時間 | GTG 1MS |
| 可視角度 | 178/178 |
| 氛圍燈 | YES(三色靜態(tài)燈/呼吸燈/跑馬燈) |
| LOGO燈 | YES |
| 投影燈 | N/A |
| 游戲模式 | RCG/RPG/FPS 游戲準(zhǔn)星/計時器 |
| 輸入接口 | HDMI2.0*2+DP1.4+Audio out(下出) |
| 功率(正常工作) | ≤49W |
| 省電功率 | ≤0.5W |
| 電源方式 | 外置(19V/2.58A) |
| 整機(jī)尺寸(不含包裝) | 613.49*249.17*516.73 |
| 不帶底座整機(jī)尺寸 | 613.49*72.97*362.46 |
| 包裝尺寸 | 802*190*454 |
| 壁掛 | 75*75 |
| 毛重 | / |
| 凈重 | 6.2KG |
| 底座 | 升降旋轉(zhuǎn)底座 |
| 前傾后仰角度 | ‘-5~15±2° |
| 升降高度 | ’110±5mm |
| 左右旋轉(zhuǎn)角度 | ‘-30° ±2°~ ﹢30° ±2° |
| 上下旋轉(zhuǎn)角度 | ’-90° ±2°~ ﹢90° ±2° |
| 產(chǎn)品形態(tài) | 平面 |
| 附件 | 1.8M DP 線材 |
| 色域 | DCI-P3 90% |
| 色準(zhǔn) | △≤2 |
| HDR | HDR 400 |
| 認(rèn)證 | CCC、ROHS、HDR400 |
| 喇叭 | N/A |
*產(chǎn)品請以實物為準(zhǔn),參數(shù)規(guī)格如有更改,恕不另行通知