









| 銷售型號 | ANT34TUC PRO |
| 顏色 | 黑色 |
| 面板類型 | VA |
| 面板型號 | SN340FU02-1 |
| 尺寸 | 34W |
| 顯示面積 | 797.22x333.72mm |
| 顯示比例 | 21:9 |
| 分辨率/刷新率 | 3440*1440/165Hz |
| 點距 | 0.23175mm |
| 顯示色彩 | 16.7M |
| 亮度 | 400cd/㎡ |
| 對比度(DCR) | 20000000:1 |
| 對比度(靜態(tài)) | 3000:1 |
| 響應時間 | 1ms MPRT |
| 可視角度 | H:178 V:178 |
| 氛圍燈 | YES(三色靜態(tài)燈/呼吸燈/跑馬燈) |
| LOGO燈 | N/A |
| 投影燈 | N/A |
| 游戲模式 | RCG/RPG/FPS 游戲準星/計時器 |
| 輸入接口 | HDMI2.0*2+DP1.4+Audio out(下出) |
| 功率(正常工作) | ≤65W |
| 省電功率 | ≤0.5W |
| 電源方式 | 外置 |
| 整機尺寸(不含包裝) | 797.53*280.08*558.05 |
| 不帶底座整機尺寸 | 797.53*155.25*363.02 |
| 包裝尺寸 | 917*215*515 |
| 壁掛 | 75*75 |
| 毛重 | 10.85KG |
| 凈重 | 8.15KG |
| 底座 | 升降底座 |
| 前傾后仰角度 | -5±2°~20±2° |
| 升降高度 | 100±5mm |
| 左右旋轉角度 | -20° ±2°~ ﹢20° ±2° |
| 上下旋轉角度 | N/A |
| 產品形態(tài) | R1000 |
| 附件 | 1.8M DP線 |
| 色域 | DCI-P3 90% |
| 色準 | △≤2 |
| HDR | HDR 400 |
| 認證 | CCC、ROHS、HDR400 |
| 喇叭 | N/A |
*產品請以實物為準,參數規(guī)格如有更改,恕不另行通知